Όλες οι κατηγορίες:

Φανή Πεταλίδου
Ιδρύτρια της Πρωινής
΄Έτος Ίδρυσης 1977
ΑρχικήEnglish04 - 21 - 2020 >> Coronavirus (COVID-19) U.S. Deaths

04 – 21 – 2020 >> Coronavirus (COVID-19) U.S. Deaths

- Advertisement -

State Deaths Deaths /
1M pop
New
Deaths
Tests Estimated
Cases
Confirmed
Cases
Confirmed Case
Fatality Rate
Confirmed Cases /
1M pop
Seasonal Flu Deaths1
(CDC 10-Year Avg)
42,438 785,459
New York 18,929 973.0 633,861 252,094 7.51% 12,958.8 3,408
New Jersey 4,377 492.8 179,682 88,806 4.93% 9,998.2 944
Michigan 2,468 247.1 118,265 32,000 7.71% 3,204.2 1,310
Massachusetts 1,809 260.3 169,398 39,643 4.56% 5,704.4 1,050
Illinois 1,349 106.5 148,358 31,508 4.28% 2,486.5 1,771
Pennsylvania 1,348 105.3 162,952 33,914 3.97% 2,649.1 1,986
Connecticut 1,331 373.3 62,806 19,815 6.72% 5,557.8 485
Louisiana 1,328 285.7 141,835 24,523 5.42% 5,275.1 620
California 1,227 31.1 +4 280,900 33,865 3.62% 857.1 4,701
Florida 823 38.3 273,552 27,058 3.04% 1,259.8 1,907
Georgia 775 73.0 84,328 19,399 4.00% 1,827.1 1,094
Washington 652 85.6 141,011 12,085 5.40% 1,587.0 607
Maryland 582 96.3 71,397 13,684 4.25% 2,263.4 754
Indiana 569 84.5 64,639 11,686 4.87% 1,735.8 827
Ohio 509 43.5 90,839 12,919 3.94% 1,105.2 1,689
Texas 505 17.4 190,394 19,822 2.55% 683.6 2,413
Colorado 449 78.0 47,466 10,106 4.44% 1,754.9 470
Virginia 300 35.1 56,735 8,990 3.34% 1,053.2 986
Wisconsin 230 39.5 51,102 4,499 5.11% 772.7 762
North Carolina 210 20.0 79,484 6,867 3.06% 654.7 1,430
Missouri 205 33.4 56,986 5,831 3.52% 950.1 964
Arizona 187 25.7 54,500 5,064 3.69% 695.7 655
Alabama 175 35.7 +11 48,387 5,092 3.44% 1,038.5 763
Mississippi 169 56.8 51,434 4,512 3.75% 1,516.1 525
Nevada 158 51.3 39,528 3,830 4.13% 1,243.4 405
Rhode Island 155 146.3 37,080 5,090 3.05% 4,804.8 150
Kentucky 154 34.5 32,820 3,050 5.05% 682.7 707
Tennessee 152 22.2 97,098 7,238 2.10% 1,059.2 1,144
Oklahoma 143 36.1 35,536 2,680 5.34% 677.3 555
Minnesota 143 25.4 46,850 2,470 5.79% 438.0 511
South Carolina 124 24.1 40,480 4,439 2.79% 862.2 575
District of Columbia 105 148.8 14,113 2,927 3.59% 4,147.4 60
Kansas 100 34.3 18,761 1,986 5.04% 681.7 466
Iowa 79 25.0 25,820 3,159 2.50% 1,001.2 487
Oregon 75 17.8 40,045 1,956 3.83% 463.8 370
Delaware 72 73.9 16,470 2,745 2.62% 2,819.0 110
Puerto Rico 63 19.7 11,633 1,252 5.03% 392.0 730
New Mexico 58 27.7 38,755 1,971 2.94% 940.0 260
Idaho 48 26.8 17,445 1,736 2.76% 968.7 170
New Hampshire 42 30.9 14,295 1,447 2.90% 1,064.2 166
Arkansas 42 13.9 26,988 1,971 2.13% 653.1 528
Vermont 38 60.9 12,981 816 4.66% 1,307.7 57
Maine 35 26.0 14,943 875 4.00% 650.9 207
Nebraska 33 17.1 16,478 1,648 2.00% 851.9 256
Utah 28 8.7 68,311 3,213 0.87% 1,002.2 277
West Virginia 26 14.5 +2 22,357 908 2.86% 508.1 343
North Dakota 13 17.1 14,747 627 2.07% 822.8 107
Hawaii 10 7.1 24,452 584 1.71% 412.5 301
Montana 10 9.4 11,051 433 2.31% 405.1 132
Alaska 9 12.3 10,124 321 2.80% 438.8 43
South Dakota 7 7.9 12,062 1,685 0.42% 1,904.7 143
Wyoming 2 3.5 7,386 428 0.47% 739.5 85
Data Sources: WHOCDCECDCNHCDXYJHURCP | Population: U.S. Census | Seasonal Flu 1CDC 2008–2018 10-Year Avg
- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ